Νέα
< Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Επόμενο >
| Τίτλος: | Προκαταρκτική έκθεση για τον σεισμό στην Κω Mw=6.6 στις 20-7-2017 22:31GMT |
Ημερομηνία δημοσίευσης 20/08/2017 |
| Κατηγορίες : | Αναφορές Σεισμών | |
| Περίληψη : |
Προκαταρκτική έκθεση για την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους Μw6.6 που σημειώθηκε στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, στα σύνορα μεταξύ της νήσου Κω και της Τουρκίας, την 21η Ιουλίου 2017 στις 01:31 ώρα Ελλάδος (20-07-2017 22:31 GMT). |
|
| Υπεύθυνος: | Χρήστος Παπαϊωάννου | |
| Email: | chpapai [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Προκαταρκτική έκθεση για τον σεισμό στην Κω της 21ης Ιουλίου 2017 μεγέθους Μw6.6 | |
| Συγγραφέας: | Ερευνητικό Προσωπικό ΙΤΣΑΚ | |
| Άλλες πληροφορίες: | Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής: "ΙΤΣΑΚ (2017): Σεισμός Μw6.6 της 21/07/2017 – Προκαταρκτική Έκθεση. Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ, Θεσσαλονίκη" | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Ισχυρή σεισμική δόνηση μεταξύ Κω και Τουρκίας (Bondrum) Mw=6.6 στις 20-7-2017 22:31GMT |
Ημερομηνία δημοσίευσης 21/07/2017 |
| Κατηγορίες : | Αναφορές Σεισμών | |
| Περίληψη : |
Χάρτες κατανομής της σεισμικής έντασης και της επιτάχυνσης για την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους Μw6.6 που σημειώθηκε στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, στα σύνορα μεταξύ της νήσου Κω και της Τουρκίας, την 21η Ιουλίου 2017 στις 01:31 ώρα Ελλάδος (20-07-2017 22:31 GMT). |
|
| Υπεύθυνος: | Νίκος Θεοδουλίδης | |
| Email: | ntheo [AT] itsak.gr | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2011-2016 |
Ημερομηνία δημοσίευσης 18/07/2017 |
| Κατηγορίες : | Τύπος | |
| Περίληψη : |
Δημοσιεύτηκε το τεύχος δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης του ΙΤΣΑΚ για την περίοδο 2011-2016. Μπορείτε να το διαβάσετε ή να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο. |
|
| Υπεύθυνος: | Νίκος Θεοδουλίδης | |
| Email: | ntheo [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2011-2016 | |
| Συγγραφέας: | Ερευνητικό Προσωπικό ΙΤΣΑΚ | |
| Άλλες πληροφορίες: | PDF, 17MB | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Συνοπτική παρουσίαση του ΙΤΣΑΚ (2017) |
Ημερομηνία δημοσίευσης 27/06/2017 |
| Κατηγορίες : | Τύπος | |
| Περίληψη : |
Φυλλάδιο για την συνοπτική παρουσίαση του ΙΤΣΑΚ - Χαρακτήρας, Ερευνητικές Δραστηριότητες και Υποδομές. |
|
| Υπεύθυνος: | Νίκος Θεοδουλίδης | |
| Email: | ntheo [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Συνοπτική παρουσίαση του ΙΤΣΑΚ (2017) | |
| Άλλες πληροφορίες: | Αρχείο PDF (4.5MB) | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Λέσβο Mw=6.3 στις 12-6-2017 12:28GMT |
Ημερομηνία δημοσίευσης 12/06/2017 |
| Κατηγορίες : | Αναφορές Σεισμών | |
| Περίληψη : |
Προκαταρκτική έκθεση και χάρτης κατανομής της σεισμικής έντασης και της επιτάχυνσης για τον σεισμό της Λέσβου της 12-7-2017 12:28GMT με μέγεθος Mw=6.3 |
|
| Υπεύθυνος: | Χρήστος Παπαϊωάννου | |
| Email: | chpapai [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Προκαταρκτική έκθεση για τον σεισμό της Λέσβου της 12ης Ιουνίου 2017 μεγέθους Μ6.3 | |
| Συγγραφέας: | Ερευνητικό Προσωπικό ΙΤΣΑΚ | |
| Άλλες πληροφορίες: | Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής : "ΙΤΣΑΚ (2017): Σεισμός Λέσβου Μw6.3 της 12/06/2017 – Προκαταρκτική Έκθεση. Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη" | |
| περισσοτερα | ||


