Νέα
< Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Επόμενο >
| Τίτλος: | Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στο 1ο Ergo-tec Forum στο Workshop με θέμα "Ανθεκτικότητα των υποδομών στη σεισμική δραστηριότητα" |
Ημερομηνία δημοσίευσης 15/05/2023 |
| Κατηγορίες : | Εκδηλώσεις | |
| Περίληψη : |
Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στο 1ο Ergo-tec Forum στο Workshop με θέμα "Ανθεκτικότητα των υποδομών στη σεισμική δραστηριότητα" |
|
| Υπεύθυνος: | Θωμάς Σαλονικιός | |
| Email: | salonikios [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Πρόγραμμα του 1ου Ergo-tec Forum | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου "ARGONET+" |
Ημερομηνία δημοσίευσης 23/02/2023 |
| Κατηγορίες : | Προκηρύξεις | |
| Περίληψη : |
Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος «ARGONET+» (Κωδ. Έργου 2.012). |
|
| Ημερομηνία: | 23/02/2023 – 09/03/2023 | |
| Υπεύθυνος: | Νίκος Θεοδουλίδης | |
| Email: | ntheo [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου ARGONET+ | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Έκθεση ελέγχου και ισολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ έτους 2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης 15/02/2023 |
| Κατηγορίες : | Ισολογισμοί | |
| Περίληψη : |
Επισυνάπτεται η έκθεση ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού χρήσης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΟΑΣΠ έτους 2021. |
|
| Υπεύθυνος: | Ευστάθιος Τσιράς | |
| Email: | tsiras [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Έκθεση και Ισολογισμός ΕΛΚΕ-ΟΑΣΠ έτους 2021 | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Σύντομη αναφορά για τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς Μ7.8 & Μ7.5 της 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία |
Ημερομηνία δημοσίευσης 09/02/2023 |
| Κατηγορίες : | Αναφορές Σεισμών | |
| Περίληψη : |
Σύντομη αναφορά για τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους Μ7.8 & Μ7.5 της 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία. |
|
| Υπεύθυνος: | Βασίλης Μάργαρης | |
| Email: | margaris [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | Σύντομη αναφορά για τους σεισμούς μεγέθους Μ7.8 & Μ7.5 της 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία. | |
| Συγγραφέας: | Βασίλης Μάργαρης, Bασίλης Λεκίδης | |
| περισσοτερα | ||
| Τίτλος: | Σύντομη έκθεση παρουσίασης της ανάλυσης καταγραφών στην Πέτρα Λέσβου, για τους σεισμούς που σημειώθηκαν στη ΒΔ περιοχή της Λέσβου στις 7 και 10 Ιαμουαρίου 2023 μεγέθους Μ4.7 έως Μ4.9 |
Ημερομηνία δημοσίευσης 27/01/2023 |
| Κατηγορίες : | Αναφορές Σεισμών | |
| Περίληψη : |
Σύντομη έκθεση παρουσίασης της ανάλυσης καταγραφών στην Πέτρα Λέσβου, για τους σεισμούς που σημειώθηκαν στη ΒΔ περιοχή της Λέσβου στις 7 και 10 Ιαμουαρίου 2023 μεγέθους Μ4.7 έως Μ4.9 |
|
| Υπεύθυνος: | Χρήστος Παπαϊωάννου | |
| Email: | chpapai [AT] itsak.gr | |
| Αρχείο: | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Χρ. (2023). ΣΕΙΣΜΟΙ ΛΕΣΒΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023. Σύντομη Έκθεση Της Ανάλυσης Καταγραφών στην ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη, σελ. 8 | |
| περισσοτερα | ||


